| Módulo / Aula | Duração | Assitida Em |
|---|---|---|
| Conceitos de Nuvem | ||
| Introdução | 00:02:20 | 09/01/2023 21:28 |
| O que é computação em nuvem | 00:05:08 | 09/01/2023 21:30 |
| Nuvem pública | 00:05:20 | 09/01/2023 21:34 |
| Nuvem privada | 00:05:30 | 09/01/2023 21:39 |
| Nuvem híbrida | 00:06:18 | 09/01/2023 22:13 |
| Comparação dos modelos de nuvem | 00:08:12 | 09/01/2023 22:17 |
| Benefícios da Nuvem | 00:39:40 | 10/01/2023 05:24 |
| CapEx e OpEx | 00:05:59 | 10/01/2023 05:51 |
| Modelo baseado em consumo | 00:02:54 | 10/01/2023 05:56 |
| Infraestrutura como Serviço (IaaS) | 00:02:59 | 10/01/2023 05:58 |
| Plataforma como Serviço (PaaS) | 00:03:11 | 10/01/2023 06:02 |
| Software como Serviço (SaaS) | 00:03:34 | 10/01/2023 06:05 |
| Comparando os serviços de nuvem | 00:09:43 | 10/01/2023 06:06 |
| Modelo de Responsabilidade Compartilhada | 00:07:15 | 10/01/2023 06:13 |
| Computação Sem Servidor (Serverless) | 00:13:05 | 10/01/2023 06:19 |
| Encerramento | 00:00:58 | 10/01/2023 06:28 |
| Principais Serviços do Azure | ||
| Introdução | 00:03:53 | 10/01/2023 06:39 |
| Regiões, Pares de Regiões e Geografias | 00:21:04 | 10/01/2023 06:42 |
| Opções de Disponibilidade e Zonas de Disponibilidade | 00:11:22 | 11/01/2023 05:14 |
| Recursos e Grupos de Recursos | 00:17:54 | 11/01/2023 05:22 |
| Azure Resource Manager | 00:14:19 | 11/01/2023 05:34 |
| Assinaturas do Azure | 00:14:08 | 11/01/2023 05:45 |
| Grupos de Gerenciamento | 00:04:31 | 11/01/2023 05:55 |
| Introdução | 00:06:05 | 19/01/2023 18:36 |
| Serviços de Computação | 00:03:54 | 19/01/2023 18:37 |
| Máquinas Virtuais | 00:04:12 | 19/01/2023 18:43 |
| Demo - Criando Máquinas Virtuais | 00:13:08 | 19/01/2023 18:46 |
| Serviços de Aplicativos | 00:15:53 | 19/01/2023 18:53 |
| Demo - Serviços de Aplicativos | 00:45:08 | 19/01/2023 19:34 |
| Serviços de Contêiner do Azure | 00:22:55 | 19/01/2023 19:36 |
| Demo - Implantar Instâncias de Contêiner do Azure | 00:14:34 | 19/01/2023 19:44 |
| Área de Trabalho Virtual do Azure | 00:06:13 | 19/01/2023 19:50 |
| Serviços de Rede do Azure | 00:06:12 | 20/01/2023 05:37 |
| Demo - Criar uma Rede Virtual | 00:11:34 | 20/01/2023 05:40 |
| Serviços de Armazenamento do Azure | 00:25:35 | 20/01/2023 17:39 |
| Demo - Criar armazenamento de Blobs | 00:35:23 | 20/01/2023 05:46 |
| Cosmos DB | 00:22:05 | 20/01/2023 17:43 |
| Bancos Relacionais | 00:10:22 | 22/01/2023 08:28 |
| Demo - Criar um banco de dados SQL | 00:43:30 | 20/01/2023 17:38 |
| Azure Marketplace | 00:02:27 | 20/01/2023 17:39 |
| Encerramento | 00:02:15 | 11/01/2023 05:59 |
| Principais Soluções do Azure | ||
| Introdução | 00:09:25 | 17/01/2023 05:47 |
| Azure IoT Central | 00:09:30 | 11/01/2023 06:23 |
| Azure IoT Hub | 00:17:04 | 11/01/2023 06:29 |
| Azure Sphere | 00:04:36 | 12/01/2023 05:42 |
| Big data e análise | 00:04:10 | 12/01/2023 05:44 |
| Inteligência Artificial e Machine Learning | 00:11:19 | 12/01/2023 05:46 |
| Azure Functions | 00:11:36 | 12/01/2023 05:53 |
| Demo - Azure Functions | 00:34:30 | 12/01/2023 06:00 |
| Logic Apps | 00:08:15 | 12/01/2023 06:18 |
| Azure DevOps | 00:05:24 | 13/01/2023 05:27 |
| GitHub | 00:06:46 | 13/01/2023 05:31 |
| GitHub Actions | 00:03:43 | 13/01/2023 05:36 |
| Azure DevTest Labs | 00:01:44 | 13/01/2023 05:39 |
| Portal do Azure, Azure PowerShell e Azure CLI | 00:07:36 | 13/01/2023 05:40 |
| Azure Cloud Shell. Aplicativo Móvel do Azure e API REST do Azure | 00:10:49 | 13/01/2023 05:45 |
| Azure Resource Manager Templates | 00:11:22 | 13/01/2023 05:57 |
| Demo - Criar uma VM com um ARM Template | 00:15:22 | 13/01/2023 06:01 |
| Demo - Criar uma VM com o Azure PowerShell | 00:21:11 | 14/01/2023 11:25 |
| Demo - Criar uma VM com o Azure CLI | 00:13:22 | 14/01/2023 11:27 |
| Azure Advisor | 00:04:11 | 14/01/2023 11:31 |
| Azure Monitor | 00:06:16 | 17/01/2023 05:36 |
| Azure Service Health | 00:08:42 | 17/01/2023 05:40 |
| Encerramento | 00:02:48 | 17/01/2023 05:45 |
| Segurança | ||
| Introdução | 00:03:35 | 17/01/2023 19:07 |
| Azure Security Central | 00:06:44 | 17/01/2023 19:09 |
| Demo - Azure Security Central | 00:12:22 | 17/01/2023 19:19 |
| Azure Sentinel | 00:09:29 | 17/01/2023 19:23 |
| Azure Key Vault | 00:16:15 | 17/01/2023 19:28 |
| Demo - Azure Key Vault | 00:19:56 | 17/01/2023 19:41 |
| Azure Dedicated Host | 00:05:16 | 17/01/2023 19:47 |
| Introdução | 00:04:30 | 17/01/2023 19:50 |
| Proteção em Profundidade + Segurança Compartilhada | 00:15:34 | 18/01/2023 12:24 |
| Network Security Groups | 00:13:50 | 18/01/2023 12:42 |
| Demo - Network Security Groups | 00:18:54 | 18/01/2023 12:32 |
| Azure Firewall e WAF | 00:06:54 | 18/01/2023 12:42 |
| DDoS Protection | 00:06:54 | 18/01/2023 12:47 |
| Encerramento | 00:05:41 | 18/01/2023 12:50 |
| Identidade, Governança, Privacidade e Conformidade | ||
| Introdução | 00:02:43 | 19/01/2023 05:24 |
| Comparando Autenticação e Autorização | 00:06:52 | 19/01/2023 05:28 |
| Autenticação Multifator do Azure | 00:06:24 | 19/01/2023 05:31 |
| Azure Active Directory | 00:05:25 | 19/01/2023 05:37 |
| Acesso Condicional | 00:06:06 | 19/01/2023 05:38 |
| Introdução | 00:03:26 | 19/01/2023 05:43 |
| RBAC | 00:04:16 | 19/01/2023 05:46 |
| Demo - Gerenciando Acesso com o RBAC | 00:06:45 | 19/01/2023 05:51 |
| Resource Locks | 00:06:26 | 19/01/2023 05:56 |
| Demo - Gerenciando Resource Locks | 00:10:22 | 19/01/2023 06:00 |
| Tags | 00:05:02 | 19/01/2023 06:16 |
| Demo - Implementando Tags | 00:08:56 | 19/01/2023 06:20 |
| Azure Policy | 00:04:04 | 19/01/2023 06:26 |
| Demo - Implementando o Azure Policy | 00:13:46 | 19/01/2023 06:30 |
| Azure Blueprints | 00:02:43 | 19/01/2023 11:31 |
| Cloud Adoption Framework | 00:03:37 | 19/01/2023 11:34 |
| Segurança, Privacidade e Conformidade | 00:06:02 | 19/01/2023 11:41 |
| Termos e Requisitos de Conformidade, Política de Privacidade, Termos de Serviço Online e Proteção de Dados, e Central de Confiabilidade | 00:05:04 | 19/01/2023 11:45 |
| Demo - Explorando a Central de Confiabilidade | 00:04:55 | 19/01/2023 11:47 |
| Regiões Soberanas do Azure | 00:02:47 | 19/01/2023 11:50 |
| Encerramento | 00:01:44 | 19/01/2023 11:52 |
| Precificação e Ciclo de Vida do Azure | ||
| Introdução | 00:03:00 | 19/01/2023 11:54 |
| Introdução | 00:01:11 | 19/01/2023 11:55 |
| Fatores que Afetam os Custos - Tipo de Recurso | 00:10:50 | 19/01/2023 11:56 |
| Fatores que Afetam os Custos - Serviços | 00:05:19 | 19/01/2023 12:02 |
| Fatores que Afetam os Custos - Localização | 00:03:04 | 19/01/2023 12:05 |
| Fatores que Afetam os Custos - Largura de Banda | 00:03:06 | 19/01/2023 12:09 |
| Fatores que Afetam os Custos - Instâncias Reservadas e Spot Instances | 00:04:37 | 19/01/2023 12:10 |
| Fatores que Afetam os Custos - Hybrid Use Benefit | 00:03:26 | 19/01/2023 12:13 |
| Calculadora de Preços | 00:06:03 | 19/01/2023 12:15 |
| Demo - Usando a Calculadora de Preços | 00:12:55 | 19/01/2023 12:19 |
| Calculadora de Custo Total de Propriedade (TCO Calculator) | 00:07:42 | 19/01/2023 12:25 |
| Demo - Usando a Calculadora de Custo Total de Propriedade | 00:11:26 | 19/01/2023 12:29 |
| Gerenciamento de Custos do Azure | 00:03:56 | 19/01/2023 12:35 |
| Minimizando Custos | 00:10:54 | 19/01/2023 12:37 |
| Contratos de Nível de Serviço (SLA) | 00:11:57 | 20/01/2023 17:39 |
| SLAs para produtos e serviços do Azure | 00:05:30 | 20/01/2023 17:40 |
| Ações que afetam SLAs | 00:05:16 | 20/01/2023 17:40 |
| Demo - Calculando um SLA Composto | 00:07:44 | 20/01/2023 17:40 |
| Programa de pré-visualização do Azure | 00:06:02 | 20/01/2023 17:40 |
| Serviço de monitoramento e atualizações de recursos | 00:03:18 | 20/01/2023 17:40 |
| Demo - Acessando versões prévias de recursos do Azure | 00:07:54 | 20/01/2023 17:40 |
| Encerramento | 00:02:37 | 19/01/2023 12:44 |

©2026 - ProLearning Tecnologia em Software e Treinamentos SS LTDA
CNPJ: 00.777.960/0001-62